Pantuflas
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 26 | 14 cm |
| 28 | 16 cm |
| 30 | 18 cm |
| 32 | 20 cm |
| 34 | 22 cm |
| 36 | 24 cm |
| 38 | 26 cm |
| 40 | 28 cm |
| 42 | 30 cm |
| 44 | 32 cm |
| 46 | 34 cm |
Zuecos
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 19/20 | 10,7 cm |
| 21/22 | 12,3 cm |
| 23/24 | 14 cm |
| 25/26 | 15,7 cm |
| 27/28 | 16,6 cm |
| 29/30 | 18,3 cm |
| 31/32 | 20 cm |
| 33/34 | 21,2 cm |
| 35/36 | 22,9 cm |
| 37/38 | 24,6 cm |
| 39/40 | 25,5 cm |
| 41/42 | 27,2 cm |
| 43/44 | 31 cm |
Remeras
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO PRENDA |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 71 cm |
| M | 60 cm | 75 cm |
| L | 65 cm | 83 cm |
| XL | 67 cm | 85 cm |
Pantalones Invierno y Verano
| TALLE | LARGO | CADERA | ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 cm | 26 cm | 50 cm |
| 8 | 80 cm | 26 cm | 57 cm |
| 10 | 92 cm | 29 cm | 65 cm |
| 12 | 97 cm | 29 cm | 69 cm |
| 14 | 102 cm | 29 cm | 74 cm |
| S | 105 cm | 31 cm | 74 cm |
| M | 107 cm | 33 cm | 76 cm |
| L | 110 cm | 36 cm | 76 cm |
| XL | 113 cm | 39 cm | 78 cm |
Pijamas Verano
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO PRENDA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 cm | 42,5 cm | 9,5 cm |
| 8 | 34 cm | 44,5 cm | 9,5 cm |
| 10 | 36,5 cm | 48 cm | 10 cm |
| 12 | 39,5 cm | 52 cm | 11 cm |
| 14 | 41,5 cm | 55 cm | 12 cm |
Short
| TALLE | CINTURA ELÁSTICA | LARGO SHORT | CADERA |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 cm | 24 cm | 29,5 cm |
| 8 | 23 cm | 25 cm | 31,5 cm |
| 10 | 26 cm | 27 cm | 35 cm |
| 12 | 27 cm | 28,5 cm | 37 cm |
| 14 | 29 cm | 31 cm | 39 cm |
Buzos con Capucha
| TALLE | LARGO PRENDA | ANCHO DE PECHO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 cm | 48 cm | 48 cm |
| 10 | 62 cm | 50 cm | 51 cm |
| 12 | 64 cm | 52 cm | 53 cm |
| 14 | 67 cm | 55 cm | 55 cm |
| S | 69 cm | 57 cm | 57 cm |
| M | 72 cm | 60 cm | 59 cm |
| L | 74 cm | 64 cm | 61 cm |
| XL | 76 cm | 68 cm | 63 cm |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| 1 cuota de $49.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 1 cuota de $49.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 3 cuotas de $16.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 6 cuotas de $8.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 2 cuotas de $24.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 9 cuotas de $8.148,70 | Total $73.338,30 | |
| 12 cuotas de $6.704,02 | Total $80.448,20 | |
| 24 cuotas de $4.614,78 | Total $110.754,70 |
| 9 cuotas de $8.665,92 | Total $77.993,30 | |
| 12 cuotas de $7.097,24 | Total $85.166,90 |
| 18 cuotas de $5.191,82 | Total $93.452,80 |
| 1 cuota de $49.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 12 cuotas de $6.904,91 | Total $82.859 |
| 6 cuotas de $8.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000 |
| 3 cuotas de $19.016,90 | Total $57.050,70 | |
| 9 cuotas de $8.165,57 | Total $73.490,20 | |
| 18 cuotas de $5.828,27 | Total $104.909 |
| 3 cuotas de $20.254,96 | Total $60.764,90 | |
| 6 cuotas de $11.562,36 | Total $69.374,20 | |
| 9 cuotas de $8.909,28 | Total $80.183,60 | |
| 12 cuotas de $7.548,85 | Total $90.586,30 | |
| 18 cuotas de $6.288,33 | Total $113.190 |
| 6 cuotas de $10.680,36 | Total $64.082,20 |
Inspirado en las últimas tendencias urbanas, el Borcego Brooklyn combina un diseño moderno con la comodidad que necesitás para caminar todo el día.
Confeccionado en ecocuero, cuenta con cierre mediante cordones y una hebilla lateral decorativa que le aporta personalidad. Su suela de goma tractorada ofrece excelente agarre y una pisada firme.
Ideal para combinar con cualquier outfit de invierno.
Características
