Pantuflas
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 26 | 14 cm |
| 28 | 16 cm |
| 30 | 18 cm |
| 32 | 20 cm |
| 34 | 22 cm |
| 36 | 24 cm |
| 38 | 26 cm |
| 40 | 28 cm |
| 42 | 30 cm |
| 44 | 32 cm |
| 46 | 34 cm |
Zuecos
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 19/20 | 10,7 cm |
| 21/22 | 12,3 cm |
| 23/24 | 14 cm |
| 25/26 | 15,7 cm |
| 27/28 | 16,6 cm |
| 29/30 | 18,3 cm |
| 31/32 | 20 cm |
| 33/34 | 21,2 cm |
| 35/36 | 22,9 cm |
| 37/38 | 24,6 cm |
| 39/40 | 25,5 cm |
| 41/42 | 27,2 cm |
| 43/44 | 31 cm |
Remeras
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO PRENDA |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 71 cm |
| M | 60 cm | 75 cm |
| L | 65 cm | 83 cm |
| XL | 67 cm | 85 cm |
Pantalones Invierno y Verano
| TALLE | LARGO | CADERA | ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 cm | 26 cm | 50 cm |
| 8 | 80 cm | 26 cm | 57 cm |
| 10 | 92 cm | 29 cm | 65 cm |
| 12 | 97 cm | 29 cm | 69 cm |
| 14 | 102 cm | 29 cm | 74 cm |
| S | 105 cm | 31 cm | 74 cm |
| M | 107 cm | 33 cm | 76 cm |
| L | 110 cm | 36 cm | 76 cm |
| XL | 113 cm | 39 cm | 78 cm |
Pijamas Verano
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO PRENDA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 cm | 42,5 cm | 9,5 cm |
| 8 | 34 cm | 44,5 cm | 9,5 cm |
| 10 | 36,5 cm | 48 cm | 10 cm |
| 12 | 39,5 cm | 52 cm | 11 cm |
| 14 | 41,5 cm | 55 cm | 12 cm |
Short
| TALLE | CINTURA ELÁSTICA | LARGO SHORT | CADERA |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 cm | 24 cm | 29,5 cm |
| 8 | 23 cm | 25 cm | 31,5 cm |
| 10 | 26 cm | 27 cm | 35 cm |
| 12 | 27 cm | 28,5 cm | 37 cm |
| 14 | 29 cm | 31 cm | 39 cm |
Buzos con Capucha
| TALLE | LARGO PRENDA | ANCHO DE PECHO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 cm | 48 cm | 48 cm |
| 10 | 62 cm | 50 cm | 51 cm |
| 12 | 64 cm | 52 cm | 53 cm |
| 14 | 67 cm | 55 cm | 55 cm |
| S | 69 cm | 57 cm | 57 cm |
| M | 72 cm | 60 cm | 59 cm |
| L | 74 cm | 64 cm | 61 cm |
| XL | 76 cm | 68 cm | 63 cm |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| 1 cuota de $27.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 1 cuota de $27.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 3 cuotas de $9.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 6 cuotas de $4.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 2 cuotas de $13.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 9 cuotas de $4.490,10 | Total $40.410,90 | |
| 12 cuotas de $3.694,05 | Total $44.328,60 | |
| 24 cuotas de $2.542,84 | Total $61.028,10 |
| 9 cuotas de $4.775,10 | Total $42.975,90 | |
| 12 cuotas de $3.910,73 | Total $46.928,70 |
| 18 cuotas de $2.860,80 | Total $51.494,40 |
| 1 cuota de $27.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 12 cuotas de $3.804,75 | Total $45.657 |
| 6 cuotas de $4.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000 |
| 3 cuotas de $10.478,70 | Total $31.436,10 | |
| 9 cuotas de $4.499,40 | Total $40.494,60 | |
| 18 cuotas de $3.211,50 | Total $57.807 |
| 3 cuotas de $11.160,90 | Total $33.482,70 | |
| 6 cuotas de $6.371,10 | Total $38.226,60 | |
| 9 cuotas de $4.909,20 | Total $44.182,80 | |
| 12 cuotas de $4.159,57 | Total $49.914,90 | |
| 18 cuotas de $3.465 | Total $62.370 |
| 6 cuotas de $5.885,10 | Total $35.310,60 |
Descripción:
Disfruta del verano con estos cómodos zuecos de PVC, perfectos para los días cálidos. Su diseño práctico y ligero los convierte en el calzado ideal para cualquier ocasión.
Especificaciones:
- Material: PVC de alta calidad, resistente y flexible.
- Diseño: Ergonómico y ventilado para mayor comodidad.
- Suela: Antideslizante, perfecta para superficies húmedas.
- Peso: Ultraligeros para un uso prolongado sin fatiga.
- Tallas: Desde 20 hasta 44.
- Uso: Ideal para la playa, piscina o el hogar.
