Pantuflas
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 26 | 14 cm |
| 28 | 16 cm |
| 30 | 18 cm |
| 32 | 20 cm |
| 34 | 22 cm |
| 36 | 24 cm |
| 38 | 26 cm |
| 40 | 28 cm |
| 42 | 30 cm |
| 44 | 32 cm |
| 46 | 34 cm |
Zuecos
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 19/20 | 10,7 cm |
| 21/22 | 12,3 cm |
| 23/24 | 14 cm |
| 25/26 | 15,7 cm |
| 27/28 | 16,6 cm |
| 29/30 | 18,3 cm |
| 31/32 | 20 cm |
| 33/34 | 21,2 cm |
| 35/36 | 22,9 cm |
| 37/38 | 24,6 cm |
| 39/40 | 25,5 cm |
| 41/42 | 27,2 cm |
| 43/44 | 31 cm |
Remeras
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO PRENDA |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 71 cm |
| M | 60 cm | 75 cm |
| L | 65 cm | 83 cm |
| XL | 67 cm | 85 cm |
Pantalones Invierno y Verano
| TALLE | LARGO | CADERA | ENTREPIERNA |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 cm | 26 cm | 50 cm |
| 8 | 80 cm | 26 cm | 57 cm |
| 10 | 92 cm | 29 cm | 65 cm |
| 12 | 97 cm | 29 cm | 69 cm |
| 14 | 102 cm | 29 cm | 74 cm |
| S | 105 cm | 31 cm | 74 cm |
| M | 107 cm | 33 cm | 76 cm |
| L | 110 cm | 36 cm | 76 cm |
| XL | 113 cm | 39 cm | 78 cm |
Pijamas Verano
| TALLE | ANCHO DE PECHO | LARGO PRENDA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 cm | 42,5 cm | 9,5 cm |
| 8 | 34 cm | 44,5 cm | 9,5 cm |
| 10 | 36,5 cm | 48 cm | 10 cm |
| 12 | 39,5 cm | 52 cm | 11 cm |
| 14 | 41,5 cm | 55 cm | 12 cm |
Short
| TALLE | CINTURA ELÁSTICA | LARGO SHORT | CADERA |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 cm | 24 cm | 29,5 cm |
| 8 | 23 cm | 25 cm | 31,5 cm |
| 10 | 26 cm | 27 cm | 35 cm |
| 12 | 27 cm | 28,5 cm | 37 cm |
| 14 | 29 cm | 31 cm | 39 cm |
Buzos con Capucha
| TALLE | LARGO PRENDA | ANCHO DE PECHO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 cm | 48 cm | 48 cm |
| 10 | 62 cm | 50 cm | 51 cm |
| 12 | 64 cm | 52 cm | 53 cm |
| 14 | 67 cm | 55 cm | 55 cm |
| S | 69 cm | 57 cm | 57 cm |
| M | 72 cm | 60 cm | 59 cm |
| L | 74 cm | 64 cm | 61 cm |
| XL | 76 cm | 68 cm | 63 cm |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| 1 cuota de $48.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 1 cuota de $48.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 3 cuotas de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 6 cuotas de $8.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 2 cuotas de $24.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 9 cuotas de $7.982,40 | Total $71.841,60 | |
| 12 cuotas de $6.567,20 | Total $78.806,40 | |
| 24 cuotas de $4.520,60 | Total $108.494,40 |
| 9 cuotas de $8.489,07 | Total $76.401,60 | |
| 12 cuotas de $6.952,40 | Total $83.428,80 |
| 18 cuotas de $5.085,87 | Total $91.545,60 |
| 1 cuota de $48.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 12 cuotas de $6.764 | Total $81.168 |
| 6 cuotas de $8.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000 |
| 3 cuotas de $18.628,80 | Total $55.886,40 | |
| 9 cuotas de $7.998,93 | Total $71.990,40 | |
| 18 cuotas de $5.709,33 | Total $102.768 |
| 3 cuotas de $19.841,60 | Total $59.524,80 | |
| 6 cuotas de $11.326,40 | Total $67.958,40 | |
| 9 cuotas de $8.727,46 | Total $78.547,20 | |
| 12 cuotas de $7.394,80 | Total $88.737,60 | |
| 18 cuotas de $6.160 | Total $110.880 |
| 6 cuotas de $10.462,40 | Total $62.774,40 |
Zuecos - Comodidad y Estilo para el Verano
Disfruta del verano con estos cómodos zuecos expanso, perfectos para los días cálidos. Su diseño práctico y ligero los convierte en el calzado ideal para cualquier ocasión.
Especificaciones:
